Product code:
| Weight: | g |
| Length: | mm |
| Height: | mm |
| Width: | mm |
| Channel Width: | mm |
| Rail number: | |
| Diameter valve: | Ø mm |
| Diameter valve nut: | Ø mm |
| Depth: | mm |
| Spacing: | mm |
| Spacing: | mm |
| Mounting diameter toilet bowl: | Ø mm |
| Drain diameter: | Ø mm |
| Entry diameter: | Ø mm |
| Evacuation diameter: | Ø mm |
| Diameter: | Ø mm |
| Vat diameter: | Ø mm |
| Connection tube Nut measurement: | Ø mm |
| Thread measurements: | Ø mm |
| Thread length: | mm |
| Brand: | |
| Series: | |
| Vat Depth: | mm |
| Vat number: | |
| Mounting hole: | Ø mm |
| Distance between axis: | mm |
| Cartridge size: | Ø mm |
| Drainage valve: | No |
| Number connection hose: | |
| Connection tube measurements: | Ø mm |
| Input power: | W |
| AC Voltage: | V |
| Fan efficiency: | m³/h |
| Number of Seals: | |
| Highest functioning temperature: | °C. |
| Maximum pressure: | bar |
| Total arms: | |
| Shower set height: | mm |
| Height adjustment: | mm |
| Shower head diameter: | Ø mm |
| Hose lenght: | mm |
| Space measurements: | Ø mm |
| Space diameter: | Ø mm |
| Lenght compressed: | mm |
| Lenght expanded: | mm |
| Wall thickness: | mm |
| Zero conducter: | No |
| Breakers: | |
| Breaking point at: | kg |
| Frequency: | Hz |
| Noise level: | dB |
| Net: | |
| Model: | |
| Colour: | |
| Thread material: | |
| Material: | |
| Form: | |
| Finish: | |
| Lock system: | |
| Mounting system: | |
| Mounting: | |
| Mounting set components: | |
| Type: | |
| Application: | |
| Cartridge: | |
| Connection type included: | |
| Type: | |
| Accessories: | |
| Packaging: | |
| Hose type: | |
| The set contains: | |
| Shower system: | |
| Handle type: | |
| Board type: | |
| Accessories material: | |
| Operating: | |
| Drain connector type: | |
| Warranty Certificate: | Download |